Bouwkostenoverzicht 2024
Dit is een overzicht van de norm-bouwkosten. Met deze normkosten stellen wij de kosten van een bouwplan vast. Deze vormen de basis voor de leges die wij in rekening brengen voor het behandelen van een aanvraag omgevingsvergunning.
Woningen
Wat | 2024 excl. btw | eenheid |
---|---|---|
Rijtjeswoning | € 255,00 | per m3 |
Half vrijstaande woning | € 308,00 | per m3 |
Vrijstaande woningen / appartementen | € 343,00 | per m3 |
Bungalows | € 367,00 | per m3 |
Woonwagens (nieuw en verplaatst) | € 231,00 | per m3 |
(Tijdelijke) woonunit | € 231,00 | per m3 |
Recreatiewoning | € 231,00 | per m3 |
Woninguitbreidingen en verbouwingen
Wat | 2024 excl. btw | eenheid |
---|---|---|
Uitbreiding woonruimte / dakopbouw | € 349,00 | per m3 |
Uitbreiding bergruimte / garage | € 154,00 | per m3 |
Kelder | € 320,00 | per m3 |
Serre | € 692,00 | per m2 |
Verandering woonruimte (inpandig) | € 160,00 | per m3 |
Dakkapel | € 1.325,00 | per m1 |
Gevelwijziging | € 716,00 | per m2 |
Nieuw dak | € 142,00 | per m2 |
Bijgebouwen
Wat | 2024 excl. btw | eenheid |
---|---|---|
Berging / garage met plat dak | € 160,00 | per m3 |
Berging / garage met kapconstructie | € 148,00 | per m3 |
Carport / overkapping | € 190,00 | per m2 |
Tuinhuisje (prefab) | € 178,00 | per m2 |
Zwembad | € 237,00 | per m3 |
Tuin- en straatmeubilair
Wat | 2024 excl. btw | eenheid |
---|---|---|
Houten schutting / pergola | € 83,00 | per m1 |
Gemetselde tuinmuur | € 148,00 | per m1 |
Schotelantenne | € 1.195,00 | per stuk |
Hout + metselwerk tuinmuur | € 113,00 | per m1 |
Gaashekwerk | € 60,00 | per m1 |
Bedrijfshallen
Wat | 2024 excl. btw | eenheid |
---|---|---|
Bedrijfshal hoogte tot en met 3 meter | € 119,00 | per m3 |
Bedrijfshal hoogte tussen 3 en 6 meter | € 71,00 | per m3 |
Tussenvloer in de hal extra | € 160,00 | per m2 |
Bedrijfskantoor in de hal | € 243,00 | per m3 |
Bedrijfshallen
Wat | 2024 excl. btw | eenheid |
---|---|---|
Hal hoogte tot en met 6 meter | € 71,00 | per m3 |
Hal hoogte tussen 6 en 9 meter | € 60,00 | per m3 |
Hal hoger dan 9 meter, oppervlakte kleiner dan 5.000 m2 | € 54,00 | per m3 |
Hal hoger dan 9 meter, oppervlakte tussen 5.000 m2 en 10.000 m2 | € 54,00 | per m3 |
Hal hoger dan 9 meter, oppervlakte tussen 10.000 m2 en 20.000 m2 | € 48,00 | per m3 |
Hal hoger dan 9 meter, oppervlakte groter dan 20.000 m2 | € 48,00 | per m3 |
Tussenvloer in de hal extra | € 101,00 | per m2 |
Kantoorvloer in de hal extra | € 154,00 | per m2 |
Open loods | € 154,00 | per m2 |
Semi-permanente unit | € 243,00 | per m3 |
Romneyloods | € 34,00 | per m3 |
Overige gebouwen
Wat | 2024 excl. btw | eenheid |
---|---|---|
Kantoor | € 34300 | per m3 |
Showroom | € 202,00 | per m3 |
Winkel | € 343,00 | per m3 |
Bouwmarkt | € 154,00 | per m3 |
Horeca | € 314,00 | per m3 |
Sporthal | € 308,00 | per m3 |
Kleedgebouwen | € 284,00 | per m3 |
Scholen/kinderdagverblijven | € 273,00 | per m3 |
Noodscholen | € 225,00 | per m3 |
Zorgfunctie kleinschalig | € 409,00 | per m3 |
Interne wijzigingen overige gebouwen | € 119,00 | per m3 |
Gevelwijzigingen overige gebouwen | € 722,00 | per m2 |
Tuinbouwkas
Wat | 2024 excl. btw | eenheid |
---|---|---|
Verwarmde kas | € 54,00 | per m2 |
Onverwarmde kas | € 36,00 | per m2 |
Varkensstal
Wat | 2024 excl. btw | eenheid |
---|---|---|
Stal fokzeugen en biggen (traditioneel metselwerk) | € 474,00 | per m2 |
Stal voor vleesvarkens (traditioneel metselwerk) | € 438,00 | per m2 |
Stal voor fokzeugen (groepshuisvesting op stro) | € 308,00 | per m2 |
Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van | € 60,00 | per m2 |
Koeienstal
Wat | 2024 excl. btw | eenheid |
---|---|---|
Stal voor vleeskalveren (traditioneel metselwerk) | € 426,00 | per m2 |
Grupstal (traditioneel metselwerk) | € 343,00 | per m2 |
Ligboxenstal (traditioneel metselwerk) | € 367,00 | per m2 |
Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van | € 60,00 | per m2 |
Gedeelte voor melkinrichting, installatie en tank | € 728,00 | per m2 |
Kippenstal
Wat | 2024 excl. btw | eenheid |
---|---|---|
Vleeskuikens (traditioneel metselwerk) | € 355,00 | per m2 |
Legkippen (traditioneel metselwerk) | € 379,00 | per m2 |
Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van | € 60,00 | per m2 |
Extra kosten legbatterijen/mestverwijdering | € 113,00 | per m2 |
Paardenstal
Wat | 2024 excl. btw | eenheid |
---|---|---|
Paardenstal (traditioneel metselwerk) | € 716,00 | per m2 |
Manage (rijhal) (traditioneel metselwerk) | € 349,00 | per m2 |
Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van | € 60,00 | per m2 |
Overige agrarische bedrijfsgebouwen
Wat | 2024 excl. btw | eenheid |
---|---|---|
Opslagloods agrarische (spouwmuur traditioneel) | € 255,00 | per m2 |
Opslagloods (houten gevels) | € 137,00 | per m2 |
Opslagloods (beton gevels) | € 137,00 | per m2 |
Prefab werktuigen/opslagloods (stalen gevels) | € 113,00 | per m2 |
Prefab veldschuur open (stalen gevels) | € 66,00 | per m2 |
Aardappelloods (incl. klederventilatie + inrichting) | € 391,00 | per m2 |
Champignonkwekerij (incl. basisinrichting) | € 704,00 | per m2 |
Nertsen | € 172,00 | per m1 |
Mest silo/ kelder
Wat | 2023 excl. btw | eenheid |
---|---|---|
Bovengronds van staal en/of hout systeembouw | € 47,00 | per m2 |
Mest kelder (losse kelder) | € 160,00 | per m2 |
Sleufsilo | € 290,00 | per m1 |
(Parkeer)kelder
Wat | 2024 excl. btw | eenheid |
---|---|---|
Gedeeltelijk boven- of ondergronds | € 207,00 | per m3 |
Geheel ondergronds | € 278,00 | per m3 |
Geheel bovengronds | € 131,00 | per m3 |
(parkeer)kelder onder gebouw | € 137,00 | per m3 |